Arbol bronquial
Arbol bronquial
dc.age | 14 años | es |
dc.contributor.author | MatCon Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile | es |
dc.country | Chile | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T18:21:44Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T18:21:44Z | |
dc.description.abstract | Árbol bronquial tiene como objetivo que las y los estudiantes apliquen sus conocimientos sobre potencias con base racional y exponente entero, así como el cálculo de área y volumen de cilindros circulares, para resolver un problema relacionado con la anatomía del cuerpo humano. Estos recursos ofrecen la oportunidad de relacionar los aprendizajes de diferentes áreas de las matemáticas, al mismo tiempo que permite a las y los estudiantes ampliar su comprensión acerca de la estructura del sistema respiratorio. | es |
dc.identifier.uri | https://www.curriculumnacional.cl/recursos/arbol-bronquial | es |
dc.identifier.uri | https://sirec-biblioteca.edupan.dev/handle/123456789/374 | |
dc.knowledge_area | Matemática, Ciencias básicas, Biología, Física, Mundo en que vivimos, Naturaleza y salud | es |
dc.language | es | es |
dc.rights | CC BY-NC-SA | es |
dc.skills_competencies | Lógico-Matemática, Uso de conocimientos matemáticos, Analizar | es |
dc.title | Arbol bronquial | es |
dc.type | MP4, PDF | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-343643_recurso_1.pdf
- Size:
- 885.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: