Quinta (Infografía)
Quinta (Infografía)
dc.contributor.author | Centro Felix Klein de la Universidad de Santiago de Chile | es |
dc.country | Chile | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T20:22:15Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T20:22:15Z | |
dc.description.abstract | El propósito de este juego es desarrollar estrategias efectivas para resolver el desafío propuesto, a través de la utilización de las operaciones aritméticas y la combinación de ellas. | es |
dc.identifier.uri | https://sirec-biblioteca.edupan.dev/handle/123456789/390 | |
dc.knowledge_area | Matemática | es |
dc.language | es | es |
dc.rights | CC BY-NC-SA | es |
dc.skills_competencies | Lógico-Matemática, Resolución de problemas con conocimientos matemáticos, Resuelve problemas numéricos, Toma de decisiones | es |
dc.title | Quinta (Infografía) | es |
dc.type | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-343688_recurso_pdf.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: