Canasta de gatos
Canasta de gatos
dc.country | Chile | en |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T10:44:45Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T10:44:45Z | |
dc.description | El propósito de este juego es que niños y niñas comprendan que los números que utilizamos están formados por dígitos que se ubican en distintas posiciones: Unidades, Decenas y Centenas. Las posiciones corresponden a potencias de 10. La posición Unidades tiene el valor de 100 y equivale a 1, la posición Decenas tiene el valor de 101 y equivale a 10, la posición Centenas tiene el valor de 102 y equivale a 100, y así sucesivamente. Por ello nuestro sistema de numeración es posicional y decimal. | en |
dc.file_link | https://www.curriculumnacional.cl/614/alt-article-334338.html | en |
dc.file_type | HTML, MP4, PDF | en |
dc.identifier.uri | https://sirec-biblioteca.edupan.dev/handle/123456789/334 | |
dc.knowledge_area | Matemática | en |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | en |
dc.skills_competencies | Lógico-Matemática | en |
dc.skills_competencies | Uso de conocimientos matemáticos | en |
dc.title | Canasta de gatos | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-334338_recurso_1.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: