Raycast: Matemática en videojuegos
Raycast: Matemática en videojuegos
dc.contributor.author | MatCon Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile | es |
dc.country | Chile | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T20:55:44Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T20:55:44Z | |
dc.description.abstract | Raycast es una técnica muy utilizada en el desarrollo de videojuegos. Esta consiste en la emisión de un rayo que parte desde un personaje y sigue una dirección indicada, permitiendo así, por ejemplo, verificar si algún objeto se interpone al personaje o si una puerta se abre o no. A través de esta situación se podrá responder ¿Cómo representar este rayo matemáticamente? Basándonos en la técnica de Raycast se abordan las nociones de vector posición y director, para desarrollar la ecuación vectorial de un rayo. Finalmente, esta ecuación se extiende, de manera intuitiva y natural, a la ecuación vectorial de la recta. | es |
dc.identifier.uri | https://sirec-biblioteca.edupan.dev/handle/123456789/398 | |
dc.knowledge_area | Matemática | es |
dc.language | es | es |
dc.rights | CC BY-NC-SA | es |
dc.skills_competencies | Lógico-Matemática, Uso de conocimientos matemáticos | es |
dc.title | Raycast: Matemática en videojuegos | es |
dc.type | PPTX | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-343735_recurso_ppt.pptx
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
- Description: